帳戶整合6

2008/06/30 $6.13  $0.00  $0.00  $6.13 
2008/06/29 $6.34  $0.00  $0.00  $6.34 
2008/06/28 $7.21  $0.00  $0.00  $7.21 
2008/06/27 $5.69  $0.00  $0.00  $5.69 
2008/06/26 $8.45  $0.00  $0.00  $8.45 
2008/06/25 $3.64  $0.00  $0.00  $3.64 
2008/06/24 $3.57  $0.00  $0.00  $3.57 
2008/06/23 $5.5  $0.00  $0.00  $5.5 
2008/06/22 $2.38  $0.00  $0.00  $2.38 
2008/06/21 $5.68  $0.00  $0.00  $5.68 
2008/06/20 $12.9  $0.00  $0.00  $12.9 
2008/06/19 $3.79  $0.00  $0.00  $3.79 
2008/06/18 $7.35  $0.00  $0.00  $7.35 
2008/06/17 $5.27  $0.00  $0.00  $5.27 
2008/06/16 $4.04  $0.00  $0.00  $4.04 
2008/06/15 $3.14  $0.00  $0.00  $3.14 
2008/06/14 $4.98  $0.00  $0.00  $4.98 
2008/06/13 $3.31  $0.00  $0.00  $3.31 
2008/06/12 $5.1  $0.00  $0.00  $5.1 
2008/06/11 $4.55  $0.00  $0.00  $4.55 
2008/06/10 $5.09  $0.00  $0.00  $5.09 
2008/06/09 $7.54  $0.00  $0.00  $7.54 
2008/06/08 $4.64  $0.00  $0.00  $4.64 
2008/06/07 $5.95  $0.00  $0.00  $5.95 
2008/06/06 $6.39  $0.00  $0.00  $6.39 
2008/06/05 $7.2  $0.00  $0.00  $7.2 
2008/06/04 $6.24  $0.00  $0.00  $6.24 
2008/06/03 $6.29  $0.00  $0.00  $6.29 
2008/06/02 $8.58  $0.00  $0.00  $8.58 
2008/06/01 $5.31  $0.00  $0.00  $5.31 
總計 NT$172.25  NT$0.00  NT$0.00  NT$172.25 

Comments are closed.